Poniedziałek, 8 Lipca 2013 r.

Cześć! Pogoda nadal dopisuje.Temperatura co prawda bardzo wysoka ale niebo z całkiem przyzwoitą przejrzystością. Szkoda, że kiedy panują najlepsze warunki (od 7-10 oraz od 18-20) nad Lublinem ruch jest mizerny. Ale nie ma co narzekać, niektórzy koledzy w innych częściach Polski mają dużo gorzej. Bywają takie miejsca gdzie widok samolotu pasażerskiego jest prawdziwym wydarzeniem. Dzisiaj dominowali głównie stali bywalcy. Fr24 ostatnio źle wbija większość lotów, wiec sprawdzenie danych zajmuje więcej czasu i jest trudniejsze niż samo fotografowanie:) . 

Emirates | A388 | A6-EDC | UAE241 | DXB-YYZ | ROLKA-LUSID |  Godz: 13:31

Ural Airlines | A321 | VQ-BOB | SVR3502 | BCN-DME | BABKO-BIGLU | Godz: 17:34

Qatar Airways | B77W | A7-BAC | QTR928 | YUL-DOH | LUSID -ROLKA | Godz: 12:27
Kuwait Airways | B772 | 9K-AOB | KAC118 |JFK-KWI | KOLOB-ROLKA | Godz: 13:27

Delta Airlines | B77L | DAL8 | ATL-DXB | LUSID-ROLKA | Godz: 13:30

KLM | B77W | PH-BVG | KLM876 | BKK-AMS | USTIL-GOVEN | Godz: 16:55

Qatar Airways | A333 | A7-AEH | QTR86 | CPH-DOH | LUSID-ROLKA | Godz: 17:32


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz