Statystyka


Kwiecień 2013 r  


B772
1. United Airlines | N794UA
2. United Airlines | N223UA
3. United Airlines | N788UA
4. United Airlines | N209UA 
5. Austrian Airlines | OE-LPB
6. Korean Air (SkyTeam livery) | HL7733
7. Alitalia | EI-DBK
B77W
1. Etihad Airways | A6-ETE 
2. Air India | VT-ALT
3. Emirates | A6-EGK
4. Emirates | A6-EBB
5. Emirates | A6-EBZ
6. Emirates | A6-ECI 
7. Emirates | A6-EGB
8. Emirates (1000th 777 livery) | A6-EGO
9. Pakistan International Airlines | AP-BID
10. Air India | VT-ALS
11. Thai Airways | HS-TKM
12. Turkish Airlines | TC-JJJ 
B773
1Singapore Airlines (Star Alliance livery) | 9V-SWI
2. Jet Airways | VT-JEG
3. Etihad Airways | A6-ETI
4. Eva Air | B-16703
B77L
1. Qatar Airways | A7-BBG
B744
1. Thai Airways | HS-TGA
2. Air India | VT-EVB
3. El Al Israel Airlines|  4X-ELC 
B763
1. Austrian Airlines | OE-LAE 
A388
1. Singapore Airlines | 9V-SKE 
2. Singapore Airlines | 9V-SKL 
3. Malaysia Airlines | 9M-MND
4. Malaysia Airlines | 9M-MNC
5. Malaysia Airlines | 9M-MNA
6. Emirates | A6-EDP
7. Emirates | A6-EDY 
A345
1. Etihad Airways |  A6-EHA
2. Singapore Airlines | 9V-SGE
A346
1. Etihad Airways | A6-EHH
A320
1. Austrian Airlines | OE-LBI
2. Wizz Air | HA-LWI
3. Wizz Air| HA-LWO
4. S7 Airlines | VQ-BPN
A333
1. Virgin Atlantic Airways | G-VNYC
A332
1. Emirates | A6-EKQ 
2. Jet Airways | VT-JWL 
An-124
1. Volga-Dnepr | RA-82074 
T204
1.Transaero | RA-64509 
Cessna 152T
1. Cessna 152T | SP-EPT
TS- 11 Iskra
1. TS-11 Iskra









Brak komentarzy:

Prześlij komentarz